List of countries by traffic-related death rate
This list of countries by traffic-related death rate shows the annual number of road fatalities per capita per year and per vehicle-km in some countries in the year the data was collected.
According to the World Health Organization, road traffic injuries caused an estimated 1.24 million deaths worldwide in the year 2010, down from 1.26 million in 2000. Half of all road traffic deaths are among pedestrians, cyclists and motorcyclists, and adults aged between 15 and 44 years account for 59% of deaths. 3 out of 4 road deaths are among men. The average rate was 18 per 100 000 people (down from 20.8 in 2000). 92% occurred in low and middle income countries, with South-East Asia and Africa having the highest rates.[1]
The total fatalities number comes from the WHO report and is often an estimated number of road traffic deaths based on method used in the report.[1]
* Numbers marked by an asterisk are derived, e.g.: Fatalities per 100,000 vehicles may be calculated based on vehicles per capita. The calculated result may not be accurate due to vehicle under-reporting or mismatch between the year different statistics were taken.
| Country | Road fatalities per 100 000 inhabitants per year [1] | Road fatalities per 100 000 motor vehicles | Road fatalities per 1 billion vehicle-km | Total fatalities latest year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 18 | 93.3 | 1 240 000 | ||
| 19.8 | 1447.9* | 10 593 | |||
| 50.6 | 127.3* | 445 | |||
| 23.1 | 957.4* | ||||
| 12.6 | 43.8* | 7485 | 20 | ||
| 18.1 | 113.7* | ||||
| 5.2[2] | 8[3] | 5.8 | 1 193[4] | Road Deaths Australia December 2013 - BITRE[5] | |
| 6.6 | 12 | 8.9 | 522 | ,[6] 2012 official figures[7] | |
| 13.1 | 146.1* | ||||
| 13.7 | 176.8* | 8.9 | [3] | ||
| 10.5 | 23.8* | ||||
| 11.6 | 6300.0* | ||||
| 7.3 | 64.9* | ||||
| 10.9 | 27 | 1032 | 2012 official figures[8] | ||
| 8.1 | 17 | 10.8 | [6] | ||
| 16.4 | 87.6* | ||||
| 23.9 | 1485.7* | ||||
| 13.2 | 306.4* | ||||
| 19.2 | 245.6* | ||||
| 15.6 | 80.7* | 355 | 2010 official figures [9] | ||
| 20.8 | 299.1* | ||||
| 22.5 | 70.9 | 55.9 | 37 694 | [10] | |
| 21.7 | |||||
| 6.8 | 19.8* | ||||
| 10.4 | 37.0 | 19.1 | [11] | ||
| 27.7 | 2827.3* | ||||
| 21.3 | 3900.0* | ||||
| 17.2 | |||||
| 20.1 | 3512.5* | ||||
| 6.8 | 13 | 8.2 | [6] | ||
| 22.4 | 267.0* | ||||
| 14.6 | 8050.0* | ||||
| 29.7 | 5716.7* | ||||
| 12.3 | 79.7* | ||||
| 20.5 | 36 | 68 000 | 2009,[12][13] | ||
| 15.6 | 201.7* | ||||
| 21.8 | 918.2* | ||||
| 17.1 | 1107.7* | ||||
| 9.9 | |||||
| 12.7 | 94.5* | ||||
| 10.4 | 19.5 | 2012 official figures,[14] number of motor vehicles from 2008[15] | |||
| 7.8 | 226.3* | ||||
| 7.6 | 23.6 | 16.7 | [16] | ||
| 7.6 | 20 | 16.2 | [6] | ||
| 20.9 | 6440.0* | ||||
| 4.7 | 6.1 | 4.9 | 175 | [6][17] | |
| 11.8 | |||||
| 41.7 | 140.7* | ||||
| 27.0 | 185.7* | ||||
| 13.2 | 188.4* | 12 000 | 2009-2012[18] | ||
| 21.9 | 150.0* | ||||
| 48.4[19] | 4400.0* | ||||
| 6.5 | 34 | 17.5 | 101 | ||
| 17.6 | 11 666.7* | ||||
| 6.3 | 40.0* | ||||
| 5.1 | 11 | 5.4 | 258 | [6] | |
| 4.9 | 8.5 | 6.3 | 3250 | 2013[20][21] | |
| 22.5 | |||||
| 18.8 | 5228.6* | ||||
| 15.7 | 144.8* | ||||
| 4.4 | 6.9 | 5.6 (2011)[6] | 3 600 | 2012 official figures [22][23] | |
| 22.2 | 233* | [24][25] | |||
| 12.2 | 21 | 17.4 | [6] | ||
| 6.7 | 125.6* | ||||
| 19.6 | |||||
| 31.2 | 1042.4* | ||||
| 27.8 | 209.5* | ||||
| 18.8 | 139.2* | ||||
| 9.1 | 14 | 14.1 | [6] | ||
| 2.8 | 5 | 3.8 | [6] | ||
| 18.9 | 100.0 | 142 485 | Official figures (2011)[26] (2010)[27] (2009) [28] | ||
| 17.7 | 210.4* | ||||
| 23.38 | 17 994 (2013)[29] | ||||
| 31.5 | 762.0* | ||||
| 4.7 | 6.44 | 4.9 | 161 (2012)[30] | [6] | |
| 3.3 | 9.5 | 5.0 | 263 (290 Including the West Bank) | 2012 [31] | |
| 7.2 | 12 | 5.57 (2009) | 3650 | [6] 2012 official figures for total number of deaths [32][33] | |
| 11.6 | 65.4* | ||||
| 5.2 | 6.8 | 7.7 | 4914 | [6] 2009 official figures[34] | |
| 22.9 | 234.2* | 694 | 2011 official figures for total number of deaths[35] | ||
| 21.9 | 155.3* | ||||
| 20.9 | 1 638.1* | ||||
| 6.0 | 51.4* | ||||
| 10.5 | 23.4 | 17.6 | OECD 2011 figures[36] and 2012 official government figure[37] | ||
| 16.5 | 33.3* | ||||
| 19.2 | 386.4* | ||||
| 20.4 | 871.4* | ||||
| 10.8 | 29 | (2011)[38] | |||
| 22.3 | 65.7* | ||||
| 28.4 | |||||
| 19.0 | 10 966.7* | ||||
| 40.5[19] | 139.2* | ||||
| 11.1 | 49.8 | 19.1 | [16] | ||
| 6.3 | 8 | 5.4 | [6] | ||
| 18.4 | 1248.1* | ||||
| 19.5 | 2888.9* | ||||
| 25.0 | 36.5 | 6745 | 2009 end[39]/[40] | ||
| 1.9 | 795.7* | ||||
| 23.1 | 3566.7* | ||||
| 3.8 | 4.6 | 4.9 | [16] | ||
| 7.4 | 4 | ||||
| 28.0 | 7100.0* | ||||
| 12.2 | 69.8* | ||||
| 14.7 | 78.4* | 16 612 | 2011[41] | ||
| 1.8 | 400.0* | ||||
| 17.8 | 147.1 | 447 | 2010 [42] | ||
| 15.0 | 44.5 | 95 | 2010 [43] | ||
| 18.0 | 398.6* | ||||
| 18.5 | 580.6* | ||||
| 15.0 | 105.9* | ||||
| 25.0 | 262.4* | ||||
| 9.9[19] | 63.5* | ||||
| 16.0 | 1677.8* | ||||
| 3.9 | 7 | 5.6 | 640 | [44] | |
| 9.1 | 11 | 9.1 | 375 (2010)284 (2011) | [6] official figures[45] | |
| 18.8 | 249.1* | ||||
| 23.7 | 9425.0* | ||||
| 33.7 | 1041.9* | ||||
| 4.3 | 8 | 3.5 | 154 | 2012 [46][47] | |
| 30.4 | 94.7* | ||||
| 17.4 | 2300.0* | ||||
| 14.7 | |||||
| 3.2 | 86.5* | 120 | 2011 (West Bank) [48] | ||
| 14.1 | 105.8* | ||||
| 13.0 | 1092.3* | ||||
| 21.4 | 240.2* | ||||
| 15.9 | 390.9* | ||||
| 9.1 | 606.1* | ||||
| 8.5 | 17.3 | 13.5 (2012) | 3291 (2013) | 2014[49] | |
| 11.8 | 15 | 368[50] | [51] | ||
| 12.8[19] | |||||
| 14.0 | 32.7* | 12 | [52] | ||
| 7.9 | 43.9* | ||||
| 13.9 | 108.6* | ||||
| 10.1 | 40.1 | 2 040 | 2012 official figures | ||
| 18.6 | 55.4 | 27 991 | 2012 official figures [53] | ||
| 19.9 | 7900.0* | ||||
| 14.9 | 106.0* | ||||
| 4.6 | 32.4* | ||||
| 16.4 | 312.2* | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 20.6 | |||||
| 24.8 | 86.3* | ||||
| 19.5 | 1413.0* | ||||
| 8.3 | 43.2* | 656 | 2010 official figures [54] | ||
| 15.0 | 106.9* | ||||
| 22.6 | 2 572.7* | ||||
| 5.1 | 30.4* | ||||
| 9.4 | 14.2 | 24.5 | [11] | ||
| 7.2 | 17 | 7.8 | [6] | ||
| 14.7 | |||||
| 31.9 | 208.8* | 13 802 | March 2011 Road Traffic Report[55] | ||
| 5.4 | 10 | 11.7 | 1484 | 2011[3][6] | |
| 13.7 | 221.3* | ||||
| 25.1 | 1239.3* | ||||
| 19.6 | 102.4* | 87 | 2011 Report [56] | ||
| 23.4 | 295.5* | ||||
| 3.0 | 7 | 3.2 | 270 | [6] (2008) [57] (Preliminary results for 2010) | |
| 4.2 | 5.8 | 6.2 | 339 | 2012[58][59][60][61] | |
| 22.9 | 530.6* | ||||
| 18.1 | 371.1* | ||||
| 38.1 | 118.8* | ||||
| 19.5 | |||||
| 17.2 | 14 050.0* | ||||
| 5.8 | 40.2* | ||||
| 16.7 | 44.2* | ||||
| 18.8 | 302.6* | ||||
| 12.0 | 97.1* | ||||
| 18.6[19] | 175.5* | ||||
| 9.6[19] | |||||
| 28.9 | 3528.6* | ||||
| 13.5 | 50.4 | 5094 | 2012 official figures [62] | ||
| 12.7 | 118.5* | 310 | [52] | ||
| 2.75 | 5.1 | 3.6 | 1 754 | Great Britain only: Department for Transport 2012 official figures[63] | |
| 22.7 | |||||
| 10.4 | 15 | 8.5 | 33 808 | [6] | |
| 21.5 | 73.6* | ||||
| 11.3 | |||||
| 16.3 | 344.4* | ||||
| 37.2 | 148.3* | ||||
| 24.7 | 55.9 | ||||
| 23.7 | 837.1* | ||||
| 23.8 | 1 422.2* | ||||
| 14.6 | 259.4* |
No comments:
Post a Comment